Inhoudsopgave:
Alleen visa van de categorieën H, L, O, P, Q en R voor de VS zijn gebaseerd op petities.
Visa | Tijd |
E-1/2/3 visum | 2 8 weken |
J-1 visum | 1 naar 4 maand |
Q-1 visum | 15 dagen tot 3 maanden |
M-1 visum | Minimaal 4 weken |
B-1/2 visum | Een paar weken tot 2 maanden |
H-1B visum | 3 naar 6 maand |
H-1B1 visum | 4 naar 6 maand |
H-3 visum | 4 6 weken |
L-1 visum | 3 naar 4 maand |
L-2 visum | 15 dagen tot 1 maand |
R-1 visum | 8 naar 9 maand |
P-1 visum | 3 naar 6 maand |
O visum | 2 naar 3 maand |
C visum | 5 werkdagen |
Nieuwe tarieven van kracht vanaf 17 juni 2023
Visa | vergoedingen |
Uitzendkrachten (categorieën H, L, O, P, Q, R) | USD 205 OF UKP169 |
E-categorie (verdragshandelaren, verdragsinvesteerders) | USD 315 OF UKP260 |
K – Verloofde(e) of echtgenoot van visum voor Amerikaans staatsburger | USD 265 OF UKP218 |
Niet-immigrant (behalve E) (B, C-1, D, F, I, J, M, TN/TD, S, T, U) | USD 185 OF UKP152 |
Onze accreditaties |
|||
Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as